Controlla il grafico interattivo per informazioni sull'andamento del titolo Cellularline.
Vai al titolo| Società | Analista | Contatto | Ricerche |
|---|---|---|---|
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| Intermonte | Francois Robillard | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| Intesa SanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Intesa SanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| IntesaSanPaolo | Gabriele Berti | [email protected] | |
| Mediobanca | Marco Vitale | [email protected] |
| Azionisti | Azionariato |
|---|---|
| Christian Aleotti | 12,573% |
| First Sicaf S.p.A. | 8,024% |
| Antonio Luigi Tazartes | 7,309% |
| PATTO PARASOCIALE | ||
|---|---|---|
| Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Cellularline S.p.A. rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “RE”) |